ホームへ2017年へ |
| 12月 1日 | ||
|
| 11月 8日 | ||
|
| 11月 1日 | ||
|
| 9月 5日 (9/ 4)海水温26度 気温30度 | ||
|
| 8月 21日 | ||
|
| 7月 24日 | ||
|
| 7月 21日 | ||
|
| 7月 15日 | ||
|
| 5月 20日 (15日) 海水温 14度 気温 22度 | ||
|
| 5月 3日 海水温 13度 気温 20度 | ||
|
| 4月 24日 海水温 17度 気温 16度 | ||
|
| 3月 27日 海水温 12度 | ||
|
| 2月 28日 海水温 9度 気温 4度 | ||
|
| 2月 15日 | ||
|
| 1月 1日 風速 12m |
||
|
2015年 へ ホームへ |